Wilayah dan Kependudukan
| NO. | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Luas Wilayah | ||
| 2 | Penduduk | ||
| 3 | Kepala Keluarga | ||
| 4 | Laki-Laki | ||
| 5 | Perempuan | ||
| 6 |
Fasilitas Desa
| NO. | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Tempat Ibadah | ||
| 2 | Listrik | ||
| 3 | Air Bersih | ||
| 4 | Transportasi Umum | ||
| 5 | Layanan Kesehatan | ||
| 6 |
Sarana Pendidikan
| NO. | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Play Group | ||
| 2 | PAUD | ||
| 3 | TK | ||
| 4 | SD | ||
| 5 | SMP | ||
| 6 | SMA | ||
Tingkat Pendidikan Masyarakat
| NO. | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Guru Besar (Profesor) | ||
| 2 | Doktoral (S3) | ||
| 3 | Magister (S2) | ||
| 4 | Sarjana (S1) | ||
| 5 | Polri | ||
| 6 | TNI | ||
| 7 | AU | ||
| 9 | AL | ||
| 10 | SMA/Sederajat | ||
| 11 | SMP / Sederajat | ||
| 12 | SD / Sederajat | ||
| 13 | Tidak Sekolaj | ||
| 14 | Buta Huruf |
Pekerjaan
| NO. | URAIAN | JUMLAH | UMUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Bekerja | ||
| 2 | Laki – Laki | ||
| 3 | Perempuan | ||
| 4 |
Seni dan Budaya
| NO. | SENI / KEBUDAYAAN | NAMA | STATUS PELESTARIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuliner | |||
| 2 | Tarian | |||
| 3 | Pengobatan | |||
| 4 | Ritual | |||
| 5 | ..dst… |

